输出功率 | IMD9 | IMD16 |
Stereo @ 8-Ohm | 4 × 1300W | 4 × 2200W |
Stereo @ 4-Ohm | 4 × 2200W | 4 × 4000W |
Stereo @ 2-Ohm | 4 × 2400W | 4 × 4500W |
Stereo @ 8-Ohm | 4 × 4400W | 4 × 8000W |
Stereo @ 4-Ohm | 4 × 4800W | 4 × 9000 W |
性能
THD(20Hz-20kHz for 1W) | <0.1% |
THD(1kHz及1dB below clipping) | 0.05% |
DSP处理器 | 德国DFM®处理器 |
信噪比(SNR) | >120dB |
频率响应(+/-0.1dB) | 10Hz-34kHz |
阻尼系数 | >500 |
输入阻抗 | 20kOhm balanced/ 10kOhm unbalanced |
后面板
输出口 | 4个SpeakOn接口(Neutrik®) |
输入口 | 2个母插XLR-3接口(Neutrik®) |
Link | 2个公插XLR-3接口(Neutrik®) |
网络接口 | RJ45接口 |
Led显示屏指示灯 | Input、limiter、clip、error |
电源、物理参数
输入电压范围 | 200-240V˜50Hz |
保护 | 短路、过热、过载、DC、超音频保护 |
产品尺寸 | 445×465×95 mm |